SÁBADO
PROGRAMA ACADÉMICO
SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE
DÍAS / HORAS / MINUTOS / SEGUNDOS
| Hora | Tema | Expositor |
|---|---|---|
| 8:00 a.m. 10:00 a.m. | Desayuno Americano- Café. Zona de Exposición Comercial. Práctica - Conversatorios - Talleres con Dispositivos Médicos. | |
| Mesa 1. Taller de Ablación de tiroides. Simuladores: Dr. Gustavo Campos, México / Dr. Miguel Ángel Calderas, México / Dr. Carlos Rivera, Honduras. | ||
| Mesa 2. Taller de Ablación. Micro-ondas Electroporación y Crioablación: Dr. Jorge Guerrero, México / Dra. Melisa Solano, Honduras / Dra. Massiel Nieto, Panamá. | ||
| Mesa 3. Taller de Colangioscopía Percutánea: Dr. Carlos Saldivar, México / Dr. Manuel Quintero, Panamá / Dr. David Clemo, Chile. | ||
| Mesa 4.Taller Terapias para trombos: Dr. Joaquín Osorio, Rep. Dominicana / Dr. Rodolfo Rosenberg, Guatemala. Dra. Rocío Enríquez, México. | ||
| Mesa 5. Catéteres material embolizante y sistema de TARE: Dr. Luis Villeda, México / Dr. Joaquín García, Uruguay / Dr. Héctor Tapia, Panamá. | ||
| Módulo 6: Innovación. Moderadores: Dr. Alexis Flaquer, Rep. Dominicana. Dr. Armando Munguía, México. Dr.Jhon Alva, Perú. | ||
| 10:00 a.m. 10:15 a.m. | Ventajas de salas Híbridas en Intervencionismo Oncológico. | Dra. Massiel Nieto Panamá |
| 10:15 a.m. 10:30 a.m. | Nuevos Territorios: Embolización del Sistema Músculo - Esquéletico. | Dr. Manuel Mendoza México |
| 10:30 a.m. 10:50 a.m. | TACE más Inmunoterapia. Que sabemos. En conjunto con la Sociedad Panameña de Oncología. | Por confirmar |
| 10:50 a.m. 11:10 a.m. | Sistemas de trombectomia. | Dr. Joaquín Osorio Rep. Dominicana. |
| 11:10 a.m. 11:25 a.m. | Nuevos Territorios. Crioablación en cáncer de mama | Dr. Héctor Tapia Panamá |
| 11:25 a.m. 11:45 a.m. | Colangioscopia Percutánea Avanzada | Dr. Carlos Saldívar México |
| 11:45 a.m. 12:00 p.m. | Preguntas y Respuestas | |
| Módulo 7: Sesión de Morbi-mortalidad. Parte 1 Moderadores: Dra. Scarlet Cruz, Honduras. Dr. Wilbert Araya, Costa Rica. Dr. Ernesto Pelayo, México. | ||
| 12:10 p.m. 1:40 p.m. | Módulo 7: Sesión de Morbi-mortalidad | |
| Caso 1. Dra. Gabriela Velalcazar, Ecuador. Tema : Vías Biliares. | ||
| Caso 2. Dra. Gladys Rosenberg, Guatemala. Tema: Urológico - Doble J. | ||
| Caso 3. Dr. Aulo Cobos, México. Tema: Ruptura de Aneursima Visceral. | ||
| Caso 4. Dr. Jonnathan Cerrud, Panamá. Tema: Sangrado Abdominal. | ||
| Caso. 5. Dra. Claudia Moya, Chile. Tema: Pediatría. | ||
| Módulo 7: Sesión de Morbi-mortalidad. Parte 2 Moderadores: Dr. Carlos Alonso, México. Dr. Adrian Aguero, Costa Rica. Dr. Hernán Lucero, Panamá. | ||
| Caso 6. Dr. Luis Villeda, México. Tema: Prótesis de Aorta. | ||
| Caso 7. Dr. Joaquín García, Uruguay. Tema: Ablación. | ||
| Caso 8. Dr. Néstor Mejía, Colombia. Tema: TIPS. | ||
| Caso 9. Dr. David Clemo, Chile. Tema: Vías Biliares. | ||
| Caso. 10. Dr. Fabian Martínez, Colombia. Tema: Drenaje. | ||
| Clausura: Comité Local. Dr. Héctor Tapia. Dra. Massiel Nieto. Dr. Manuel Quintero. | ||
| Comité Académico Internacional Dra. Rocío Enríquez, Dr. Rodolfo Rosenberg, Dr. Marco Laura Estaño, Dr. Patricio Palavecino. | ||
















